ヒルトンの人気タイムシェア リセール価格一覧について、過去4週間毎のデータを4回分保存しています。
目次
ヒルトンのタイムシェア リセール価格一覧~過去データ
ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブのタイムシェアのリセール価格について、物件ごとに最安値を調査して一覧表にまとめました。
掲載しているデータは、4週間毎に調査した4回分の過去のデータです。
一覧表の対象物件
対象物件
- グランド・ワイキキアン
- ラグーン・タワー
- カリア・タワー
- ホクラニ・ワイキキ
対象とする物件内容
- 客室 :ペントハウス以外
- シーズン:プラチナ
- 週 :フロート
表の見方
ベッドルーム(BR)
ベッドルーム数は、1ベッドルーム(1BR)あるいは2ベッドルーム(2BR)です。
カリア・タワーとホクラニ・ワイキキは、1ベッドルーム(1BR)のみです。
客室タイプ
- OF : オーシャンフロント
- OV : オーシャンビュー
- POV : パーシャルオーシャンビュー
- GV : ガーデンビュー
- プレミア
- プラス
ポイント数
利用年が毎年の場合は、毎年付与されるポイント数。
利用年が隔年の場合は、該当年(偶数年か奇数年)に付与されるポイント数。
1.6倍になる以前のポイント数が表示されています。
利用年
「毎年」あるいは「隔年」があります。
「隔年」は、偶数年と奇数年の区別をしていません。
最安値
調査対象物件について、公表している売却物件の価格のうち、調査時点での最安値を記載します。単位はUSドルです。
対象物件が売り出されていない場合は、空欄になっています。
タイムシェア別リセール価格一覧表
調査日:2020年11月11日(水)
グランド・ワイキキアン
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OV | 14,400 | 毎年 | 38,000 |
2BR | OV | 14,400 | 隔年 | 25,000 |
2BR | POV | 12,600 | 毎年 | 27,700 |
2BR | POV | 12,600 | 隔年 | 16,000 |
2BR | GV | 10,500 | 毎年 | 20,000 |
2BR | GV | 10,500 | 隔年 | 14,000 |
1BR | OV | 12,600 | 毎年 | 49,000 |
1BR | OV | 12,600 | 隔年 | 19,000 |
1BR | POV | 9,300 | 毎年 | 13,000 |
1BR | POV | 9,300 | 隔年 | 12,000 |
1BR | GV | 7,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 隔年 | 4,600 |
ラグーン・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OF | 9,600 | 毎年 | 21,000 |
2BR | OF | 9,600 | 隔年 | 22,500 |
2BR | OV | 8,400 | 毎年 | 12,000 |
2BR | OV | 8,400 | 隔年 | 7,000 |
2BR | GV | 7,000 | 毎年 | 6,000 |
2BR | GV | 7,000 | 隔年 | 3,500 |
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 7,500 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 4,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 13,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
カリア・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 4,000 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 3,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 2,500 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 2,200 |
ホクラニ・ワイキキ
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | プレミア | 8,400 | 毎年 | 13,000 |
1BR | プレミア | 8,400 | 隔年 | 8,500 |
1BR | プラス | 6,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | プラス | 6,200 | 隔年 | 3,400 |
調査日:2020年10月14日(水)
グランド・ワイキキアン
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OV | 14,400 | 毎年 | 38,000 |
2BR | OV | 14,400 | 隔年 | 25,000 |
2BR | POV | 12,600 | 毎年 | 27,700 |
2BR | POV | 12,600 | 隔年 | 16,000 |
2BR | GV | 10,500 | 毎年 | 20,000 |
2BR | GV | 10,500 | 隔年 | 14,000 |
1BR | OV | 12,600 | 毎年 | 49,000 |
1BR | OV | 12,600 | 隔年 | 19,000 |
1BR | POV | 9,300 | 毎年 | 10,000 |
1BR | POV | 9,300 | 隔年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 隔年 | 3,000 |
ラグーン・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OF | 9,600 | 毎年 | 21,000 |
2BR | OF | 9,600 | 隔年 | 22,500 |
2BR | OV | 8,400 | 毎年 | 12,000 |
2BR | OV | 8,400 | 隔年 | 7,000 |
2BR | GV | 7,000 | 毎年 | 6,000 |
2BR | GV | 7,000 | 隔年 | 3,500 |
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 7,500 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 4,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 13,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
カリア・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 4,000 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 3,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 6,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 2,200 |
ホクラニ・ワイキキ
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | プレミア | 8,400 | 毎年 | 13,000 |
1BR | プレミア | 8,400 | 隔年 | 8,500 |
1BR | プラス | 6,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | プラス | 6,200 | 隔年 | 3,400 |
調査日:2020年9月16日(水)
グランド・ワイキキアン
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OV | 14,400 | 毎年 | 19,800 |
2BR | OV | 14,400 | 隔年 | 25,000 |
2BR | POV | 12,600 | 毎年 | 27,700 |
2BR | POV | 12,600 | 隔年 | 14,800 |
2BR | GV | 10,500 | 毎年 | 20,000 |
2BR | GV | 10,500 | 隔年 | 14,000 |
1BR | OV | 12,600 | 毎年 | 49,000 |
1BR | OV | 12,600 | 隔年 | 19,000 |
1BR | POV | 9,300 | 毎年 | 10,000 |
1BR | POV | 9,300 | 隔年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 隔年 | 4,600 |
ラグーン・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OF | 9,600 | 毎年 | 21,000 |
2BR | OF | 9,600 | 隔年 | 22,500 |
2BR | OV | 8,400 | 毎年 | 12,000 |
2BR | OV | 8,400 | 隔年 | 7,000 |
2BR | GV | 7,000 | 毎年 | 6,000 |
2BR | GV | 7,000 | 隔年 | 2,500 |
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 7,500 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 4,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 13,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
カリア・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 4,000 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 3,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 6,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
ホクラニ・ワイキキ
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | プレミア | 8,400 | 毎年 | 13,000 |
1BR | プレミア | 8,400 | 隔年 | 8,500 |
1BR | プラス | 6,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | プラス | 6,200 | 隔年 | 3,400 |
調査日:2020年8月19日(水)
グランド・ワイキキアン
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OV | 14,400 | 毎年 | 38,000 |
2BR | OV | 14,400 | 隔年 | 25,000 |
2BR | POV | 12,600 | 毎年 | 27,700 |
2BR | POV | 12,600 | 隔年 | 7,000 |
2BR | GV | 10,500 | 毎年 | 20,000 |
2BR | GV | 10,500 | 隔年 | 14,000 |
1BR | OV | 12,600 | 毎年 | 49,000 |
1BR | OV | 12,600 | 隔年 | 19,000 |
1BR | POV | 9,300 | 毎年 | 10,000 |
1BR | POV | 9,300 | 隔年 | 12,000 |
1BR | GV | 7,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | GV | 7,200 | 隔年 | 4,600 |
ラグーン・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
2BR | OF | 9,600 | 毎年 | 20,000 |
2BR | OF | 9,600 | 隔年 | 22,500 |
2BR | OV | 8,400 | 毎年 | 12,000 |
2BR | OV | 8,400 | 隔年 | 7,000 |
2BR | GV | 7,000 | 毎年 | 6,000 |
2BR | GV | 7,000 | 隔年 | 2,500 |
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 8,500 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 4,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 13,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
カリア・タワー
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | OV | 6,200 | 毎年 | 4,000 |
1BR | OV | 6,200 | 隔年 | 3,500 |
1BR | GV | 4,800 | 毎年 | 6,000 |
1BR | GV | 4,800 | 隔年 | 1,500 |
ホクラニ・ワイキキ
- プラチナシーズン
- フロート週
BR | 客室タイプ | ポイント数 | 利用年 | 最安値($) |
---|---|---|---|---|
1BR | プレミア | 8,400 | 毎年 | 15,000 |
1BR | プレミア | 8,400 | 隔年 | 8,500 |
1BR | プラス | 6,200 | 毎年 | 8,000 |
1BR | プラス | 6,200 | 隔年 | 3,400 |
お問い合わせ
ご質問等あれば、弊社公式サイト よりお気軽にお問い合わせください。
タイムシェア リゾート会員権のリセール いいリゾート| e-Resort(いいリゾート)
ヒルトングランドバケーションズ、マリオットバケーションクラブなどのタイムシェアやリゾート会員権のリセール(中古売買)は、いいリゾートにお任せ下さい。